fbpx

Betting Statistikker

Statistik

Stephan Paaskesen

SAMLEDE STATISTIKKER

TOTAL HITRATE

52,22%

TOTAL PROFIT

kr. 86.817,92

GENNEMSNITLIG ROI

26,80%
Statistikker for 2020
Periode Hitrate ROI Profit
Juli 2020 60,00% 46,82% 4 987,00 kr.
August 2020 50,00% -2,84% -90,00 kr.
September 2020 100,00% 100,00% 1 570,00 kr.
Total 2020 70,00% 48,00% 6 467,00 kr.
Statistikker for 2019
Periode Hitrate ROI Profit
Marts 2019 58,33% 15,32% 285,00 kr.
April 2019 56,06% 41,55% 9 259,00 kr.
Maj 2019 40,51% 15,62% 4 221,00 kr.
Juni 2019 42,37% 56,30% 24 792,50 kr.
August 2019 55,00% 13,62% 1 313,50 kr.
September 2019 45,26% 11,28% 2 991,00 kr.
Oktober 2019 80,00% 104,46% 3 281,00 kr.
November 2019 100,00% 100,00% 180,00 kr.
Total 2019 59,69% 44,77% 46 323,00 kr.
Statistikker for 2018
Periode Hitrate ROI Profit
Marts 2018 87,50% 61,24% 809,75 kr.
April 2018 47,62% 19,45% 1 850,50 kr.
Maj 2018 62,30% 42,61% 11 654,17 kr.
Juni 2018 57,78% 18,29% 5 674,50 kr.
Juli 2018 58,00% 21,12% 4 311,00 kr.
August 2018 56,94% 20,44% 4 770,50 kr.
September 2018 52,00% 3,32% 1 004,00 kr.
Oktober 2018 59,46% 22,43% 2 332,50 kr.
November 2018 54,29% 15,14% 1 491,00 kr.
Total 2018 59,54% 24,89% 33 897,92 kr.
Statistikker for 2017
Periode Hitrate ROI Profit
November 2017 46,15% 2,19% 130,00 kr.
December 2017 25,00% 0,00% 0,00 kr.
Total 2017 35,58% 1,09% 130,00 kr.
Kristian Kofod

SAMLEDE STATISTIKKER

TOTAL HITRATE

57,06%

TOTAL PROFIT

kr. 32.231,15

GENNEMSNITLIG ROI

17,45%
Statistikker for 2020
Periode Hitrate ROI Profit
Marts 2020 58,75% 7,53% 1 420,50 kr.
Total 2020 58,75% 7,53% 1 420,50 kr.
Statistikker for 2019
Periode Hitrate ROI Profit
Januar 2019 55,21% 11,30% 4 161,00 kr.
Total 2019 55,21% 11,30% 4 161,00 kr.
Statistikker for 2018
Periode Hitrate ROI Profit
Februar 2018 60,00% 26,86% 5 426,00 kr.
Marts 2018 47,69% -9,55% -1 893,50 kr.
April 2018 66,67% 32,69% 14 489,95 kr.
Maj 2018 52,94% 19,29% 8 627,20 kr.
Total 2018 56,83% 17,33% 26 649,65 kr.
Jacob Hansen

SAMLEDE STATISTIKKER

TOTAL HITRATE

47,28%

TOTAL PROFIT

kr. 13.566,05

GENNEMSNITLIG ROI

5,36%
Statistikker for 2022
Periode Hitrate ROI Profit
Februar 2022 100,00% 95,00% 285,00 kr.
Total 2022 100,00% 95,00% 285,00 kr.
Statistikker for 2021
Periode Hitrate ROI Profit
August 2021 100,00% 100,00% 400,00 kr.
Total 2021 100,00% 100,00% 400,00 kr.
Statistikker for 2020
Periode Hitrate ROI Profit
Januar 2020 33,33% -10,24% -1 228,80 kr.
Februar 2020 55,56% 18,99% 268,00 kr.
Total 2020 44,44% 4,38% -960,80 kr.
Statistikker for 2019
Periode Hitrate ROI Profit
Juni 2019 46,27% -13,02% -1 823,54 kr.
Juli 2019 62,50% -3,52% -443,01 kr.
September 2019 55,15% 7,13% 7 768,26 kr.
August 2019 47,42% -0,82% -191,46 kr.
Oktober 2019 47,14% 15,16% 6 473,60 kr.
November 2019 50,43% 17,68% 4 801,25 kr.
December 2019 28,57% -27,02% -2 743,25 kr.
Total 2019 48,21% -0,63% 13 841,85 kr.
Jan Tauer

SAMLEDE STATISTIKKER

TOTAL HITRATE

57,72%

TOTAL PROFIT

kr. 109.676,35

GENNEMSNITLIG ROI

15,90%
Statistikker for 2024
Periode Hitrate ROI Profit
August 2024 66,67% 20,10% 201,00 kr.
Total 2024 66,67% 20,10% 201,00 kr.
Statistikker for 2023
Periode Hitrate ROI Profit
Januar 2023 0,00% -100,00% -150,00 kr.
Total 2023 0,00% -100,00% -150,00 kr.
Statistikker for 2022
Periode Hitrate ROI Profit
Januar 2022 54,29% 49,65% 5 847,81 kr.
Februar 2022 72,73% 39,41% 4 200,11 kr.
Marts 2022 45,45% 60,98% 4 933,00 kr.
April 2022 64,71% 248,92% 13 695,50 kr.
Maj 2022 83,33% 92,72% 4 151,31 kr.
Juni 2022 62,50% 222,11% 7 568,50 kr.
Juli 2022 52,63% 181,01% 9 272,23 kr.
August 2022 30,77% 111,97% 3 116,51 kr.
September 2022 50,00% 81,08% 711,03 kr.
Oktober 2022 37,50% 43,05% 551,00 kr.
November 2022 0,00% -100,00% -200,00 kr.
Total 2022 50,36% 93,72% 53 847,01 kr.
Statistikker for 2021
Periode Hitrate ROI Profit
Januar 2021 58,97% 6,02% 1 794,00 kr.
Februar 2021 60,94% 20,28% 3 318,50 kr.
Marts 2021 58,62% 7,19% 1 889,78 kr.
Juni 2021 58,93% 8,87% 1 516,00 kr.
April 2021 53,33% -5,41% -1 795,00 kr.
Maj 2021 60,50% 10,79% 3 828,00 kr.
Juli 2021 64,00% 21,97% 4 313,00 kr.
August 2021 71,11% 25,61% 3 687,50 kr.
September 2021 67,50% 25,08% 3 586,50 kr.
Oktober 2021 75,00% 66,93% 12 080,80 kr.
November 2021 62,50% 23,18% 1 136,00 kr.
December 2021 33,33% 71,72% 5 578,00 kr.
Total 2021 60,40% 23,52% 40 933,08 kr.
Statistikker for 2020
Periode Hitrate ROI Profit
Januar 2020 52,69% -1,70% -268,00 kr.
Februar 2020 52,03% 0,30% 94,00 kr.
Marts 2020 50,72% -20,54% -3 192,00 kr.
April 2020 28,57% 46,25% 370,00 kr.
Maj 2020 54,84% 0,97% 95,50 kr.
Juni 2020 59,62% 5,15% 968,00 kr.
Juli 2020 41,67% 5,07% 1 080,00 kr.
August 2020 60,42% 28,02% 3 944,34 kr.
September 2020 65,00% 11,41% 1 522,00 kr.
Oktober 2020 67,14% 17,07% 3 604,30 kr.
November 2020 65,87% 13,54% 5 159,50 kr.
December 2020 61,33% 7,68% 1 621,00 kr.
Total 2020 54,99% 9,43% 14 998,64 kr.
Statistikker for 2019
Periode Hitrate ROI Profit
September 2019 63,41% 6,34% 2 392,50 kr.
Oktober 2019 49,40% -4,30% -2 101,50 kr.
November 2019 56,49% 1,19% 505,00 kr.
December 2019 55,56% -2,00% -949,38 kr.
Total 2019 56,22% 0,31% -153,38 kr.
Valuebet

SAMLEDE STATISTIKKER

TOTAL HITRATE

46,73%

TOTAL PROFIT

kr. 25.299,62

GENNEMSNITLIG ROI

7,46%
Statistikker for 2022
Periode Hitrate ROI Profit
Januar 2022 37,70% -5,95% -653,88 kr.
Februar 2022 52,73% 3,03% 345,01 kr.
Marts 2022 50,00% 7,03% 511,62 kr.
April 2022 44,83% -3,34% -346,92 kr.
Maj 2022 42,59% -11,34% -1 081,14 kr.
Total 2022 45,57% -2,11% -1 225,30 kr.
Statistikker for 2021
Periode Hitrate ROI Profit
Januar 2021 44,62% 1,88% 225,86 kr.
Februar 2021 60,61% 42,94% 14 647,74 kr.
Marts 2021 41,43% 15,74% 1 583,82 kr.
April 2021 41,43% 66,72% 6 818,81 kr.
Maj 2021 35,90% -13,51% -1 633,99 kr.
Juni 2021 12,50% -60,93% -2 161,72 kr.
Juli 2021 43,40% -0,27% -23,21 kr.
August 2021 47,76% 33,25% 3 298,87 kr.
September 2021 38,71% -15,87% -1 688,54 kr.
Oktober 2021 42,00% 22,75% 1 831,05 kr.
November 2021 44,90% -15,06% -1 489,56 kr.
December 2021 64,15% 11,71% 1 387,71 kr.
Total 2021 43,12% 7,45% 22 796,82 kr.
Statistikker for 2020
Periode Hitrate ROI Profit
Januar 2020 52,69% 3,67% 777,29 kr.
Februar 2020 55,86% 20,84% 4 081,64 kr.
Marts 2020 35,71% -24,86% -2 324,56 kr.
Maj 2020 59,09% 11,57% 502,95 kr.
Juni 2020 51,40% 2,92% 597,15 kr.
Juli 2020 44,00% -7,12% -1 597,75 kr.
August 2020 45,45% -4,38% -524,88 kr.
September 2020 59,65% 43,64% 4 055,42 kr.
Oktober 2020 33,33% -33,89% -3 284,68 kr.
November 2020 43,90% -1,98% -157,32 kr.
December 2020 53,03% 13,15% 1 602,83 kr.
Total 2020 48,56% 2,14% 3 728,10 kr.
Jonas Mortensen

SAMLEDE STATISTIKKER

TOTAL HITRATE

60,82%

TOTAL PROFIT

kr. 83.959,79

GENNEMSNITLIG ROI

30,19%
Statistikker for 2024
Periode Hitrate ROI Profit
Februar 2024 100,00% 65,83% 987,50 kr.
Marts 2024 33,33% -41,94% -356,50 kr.
Juni 2024 68,75% 30,92% 1 778,00 kr.
Maj 2024 100,00% 70,00% 350,00 kr.
Juli 2024 90,00% 106,31% 3 402,00 kr.
August 2024 64,15% 27,42% 4 661,25 kr.
September 2024 67,74% 33,86% 3 174,00 kr.
Oktober 2024 83,33% 48,15% 818,50 kr.
Total 2024 75,91% 42,57% 14 814,75 kr.
Statistikker for 2022
Periode Hitrate ROI Profit
Januar 2022 20,00% -60,33% -835,00 kr.
Februar 2022 0,00% -100,00% -150,00 kr.
November 2022 100,00% 423,00% 2 538,00 kr.
Total 2022 40,00% 87,56% 1 553,00 kr.
Statistikker for 2021
Periode Hitrate ROI Profit
Januar 2021 65,08% 35,33% 9 558,21 kr.
Februar 2021 80,39% 73,16% 13 545,46 kr.
Marts 2021 53,09% 16,62% 3 537,00 kr.
April 2021 44,44% 5,00% 342,50 kr.
Maj 2021 62,22% 31,03% 6 214,21 kr.
Juni 2021 75,00% 13,22% 1 091,00 kr.
Juli 2021 66,67% 1,69% 54,00 kr.
August 2021 77,27% 37,17% 2 490,50 kr.
September 2021 40,00% -2,98% -76,00 kr.
Oktober 2021 66,67% 361,43% 5 060,00 kr.
November 2021 14,29% 265,38% 6 900,00 kr.
December 2021 0,00% -100,00% -1 810,00 kr.
Total 2021 53,76% 61,42% 46 906,88 kr.
Statistikker for 2020
Periode Hitrate ROI Profit
Marts 2020 73,08% 33,24% 2 310,00 kr.
April 2020 58,62% 17,34% 1 771,95 kr.
Maj 2020 46,43% -9,30% -793,27 kr.
Juni 2020 51,72% 18,47% 1 441,00 kr.
Juli 2020 55,00% 22,01% 2 900,50 kr.
August 2020 72,22% 43,21% 4 731,00 kr.
September 2020 53,23% 22,66% 3 863,36 kr.
Oktober 2020 62,22% 8,51% 1 363,66 kr.
November 2020 56,82% 4,50% 713,00 kr.
December 2020 53,57% 25,69% 2 383,96 kr.
Total 2020 58,29% 18,63% 20 685,16 kr.
Mark Sahlgreen

SAMLEDE STATISTIKKER

TOTAL HITRATE

59,15%

TOTAL PROFIT

kr. 165.500,57

GENNEMSNITLIG ROI

18,78%
Statistikker for 2024
Periode Hitrate ROI Profit
Marts 2024 69,23% 56,45% 4 431,50 kr.
Juni 2024 67,80% 36,98% 8 973,88 kr.
Juli 2024 60,00% 24,91% 7 909,25 kr.
August 2024 61,76% 19,50% 2 373,63 kr.
September 2024 63,64% 18,53% 5 383,90 kr.
Oktober 2024 71,15% 34,39% 6 061,75 kr.
Total 2024 65,60% 31,79% 35 133,91 kr.
Statistikker for 2023
Periode Hitrate ROI Profit
Maj 2023 100,00% 0,00% 0,00 kr.
Juni 2023 100,00% 0,00% 0,00 kr.
Total 2023 100,00% 0,00% 0,00 kr.
Statistikker for 2022
Periode Hitrate ROI Profit
Januar 2022 64,00% 16,26% 4 540,50 kr.
Februar 2022 55,95% 20,50% 6 202,13 kr.
Marts 2022 61,76% 23,81% 10 093,45 kr.
April 2022 58,10% 11,92% 8 342,38 kr.
Maj 2022 65,63% -27,58% -4 984,41 kr.
Juni 2022 69,70% 55,03% 12 036,92 kr.
Total 2022 62,52% 16,66% 36 230,97 kr.
Statistikker for 2021
Periode Hitrate ROI Profit
Januar 2021 49,65% 13,75% 5 076,90 kr.
Februar 2021 60,93% 30,02% 14 004,50 kr.
Marts 2021 54,73% 3,15% 1 471,59 kr.
April 2021 60,00% 18,74% 8 020,00 kr.
Maj 2021 56,92% 26,21% 4 899,54 kr.
Juni 2021 56,14% 9,40% 1 664,50 kr.
Juli 2021 63,06% 14,76% 4 400,38 kr.
August 2021 69,47% 32,16% 9 460,50 kr.
September 2021 57,14% 16,80% 5 124,19 kr.
Oktober 2021 63,96% 24,87% 8 897,69 kr.
November 2021 53,70% 38,90% 10 556,00 kr.
December 2021 61,54% 18,77% 3 585,94 kr.
Total 2021 58,94% 20,63% 77 161,73 kr.
Statistikker for 2020
Periode Hitrate ROI Profit
August 2020 60,22% 17,34% 3 589,30 kr.
September 2020 52,67% 4,40% 1 499,59 kr.
Oktober 2020 53,75% 13,37% 2 531,90 kr.
November 2020 52,73% 7,70% 2 307,06 kr.
December 2020 56,71% 11,64% 7 046,12 kr.
Total 2020 55,21% 10,89% 16 973,97 kr.
Simon Winter

SAMLEDE STATISTIKKER

TOTAL HITRATE

58,33%

TOTAL PROFIT

kr. 523,00

GENNEMSNITLIG ROI

20,12%
Statistikker for 2021
Periode Hitrate ROI Profit
August 2021 100,00% 107,33% 322,00 kr.
September 2021 50,00% 8,74% 201,00 kr.
Total 2021 75,00% 58,04% 523,00 kr.
Carl Safe

SAMLEDE STATISTIKKER

TOTAL HITRATE

76,47%

TOTAL PROFIT

kr. 15.915,61

GENNEMSNITLIG ROI

102,93%
Statistikker for 2023
Periode Hitrate ROI Profit
Januar 2023 50,00% -71,60% -150,00 kr.
Februar 2023 100,00% 70,00% 105,00 kr.
Marts 2023 62,50% 141,73% 1 842,50 kr.
Maj 2023 70,00% 105,95% 3 920,00 kr.
December 2023 100,00% 735,79% 2 294,20 kr.
Total 2023 76,50% 196,37% 8 011,70 kr.
Statistikker for 2022
Periode Hitrate ROI Profit
August 2022 88,46% 46,03% 2 176,42 kr.
September 2022 63,64% 12,70% 239,04 kr.
Oktober 2022 75,00% 82,46% 2 368,45 kr.
December 2022 100,00% 1 009,61% 3 120,00 kr.
Total 2022 81,77% 287,70% 7 903,91 kr.
Toke

SAMLEDE STATISTIKKER

TOTAL HITRATE

54,05%

TOTAL PROFIT

kr. 1.122,00

GENNEMSNITLIG ROI

5,15%
Statistikker for 2022
Periode Hitrate ROI Profit
September 2022 55,56% 9,84% 1 102,00 kr.
Oktober 2022 52,63% 0,19% 20,00 kr.
Total 2022 54,09% 5,01% 1 122,00 kr.
HK

SAMLEDE STATISTIKKER

TOTAL HITRATE

48,78%

TOTAL PROFIT

kr. 46.623,00

GENNEMSNITLIG ROI

414,94%
Statistikker for 2024
Periode Hitrate ROI Profit
Marts 2024 20,00% 1 140,39% 26 297,50 kr.
Total 2024 20,00% 1 140,39% 26 297,50 kr.
Statistikker for 2023
Periode Hitrate ROI Profit
Januar 2023 100,00% 2 389,60% 5 974,00 kr.
Marts 2023 40,00% 66,52% 765,00 kr.
April 2023 33,33% -85,71% -2 700,00 kr.
Maj 2023 72,73% 202,92% 7 914,00 kr.
Juni 2023 66,67% 1 094,44% 2 462,50 kr.
August 2023 100,00% 300,00% 450,00 kr.
December 2023 100,00% 5 200,00% 5 460,00 kr.
Total 2023 73,25% 1 309,68% 20 325,50 kr.
Asbjørn

SAMLEDE STATISTIKKER

TOTAL HITRATE

62,55%

TOTAL PROFIT

kr. 27.053,33

GENNEMSNITLIG ROI

35,60%
Statistikker for 2023
Periode Hitrate ROI Profit
Maj 2023 57,14% 24,80% 10 658,23 kr.
Juni 2023 72,50% 70,88% 9 126,10 kr.
Juli 2023 65,00% 14,50% 993,00 kr.
August 2023 65,52% 35,30% 3 636,00 kr.
September 2023 100,00% 88,00% 2 640,00 kr.
Total 2023 72,03% 46,70% 27 053,33 kr.

OSP Group ApS
info@oddsprofit.dk
Tlf: 29 63 83 38

CVR: 36969059

footer-img-lg.png

Spørgsmål til medlemskab?
Tlf: 29 63 83 38

Spil ansvarligt +18.
ROFUS.nu
StopSpillet.dk
Center for Ludomani

Har du husket dine 500 kr. hos ComeOn?

Tilbudet gælder de næste 04:32 minutter

fsdafasdf