
Antal spil: | 6 |
Vundet spil: | 5 |
Tabte spil: | 1 |
Hitrate: | 83,33% |
Indskud: | 4.477,44kr. |
Gevinster: | 8.628,75kr. |
Profit: | 4.151,31kr. |
Antal spil: | 17 |
Vundet spil: | 11 |
Tabte spil: | 6 |
Hitrate: | 64,71% |
Indskud: | 5.502,00kr. |
Gevinster: | 19.197,50kr. |
Profit: | 13.695,50kr. |
Antal spil: | 2351 |
Vundet spil: | 1364 |
Tabte spil: | 987 |
Hitrate: | 58,02% |
Indskud: | 675.106,39kr. |
Gevinster: | 763.712,46kr. |
Profit: | 88.606,07kr. |
- Alle sportsgrene (17)
- Tennis (0)
- Fodbold (17)
- Håndbold (0)
- Badminton (0)
- Amerikansk fodbold (0)
- Basketball (0)
- Cykling (0)
- E-sport (0)
- Ishockey (0)
- Motorsport (0)
- Baseball (0)


































Dato | Turnering | Kamp | Forslag | Odds | Status |
---|---|---|---|---|---|
12-05-2022 | Kombi | Tottenham - Arsenal | Over 1.5 mål | 1,96 x 2.110kr. | Vundet |
11-05-2022 | Venskabskamp | Borussia M'gladbach - Ukraine | Ukraine vinder kampen | 1,75 x 500kr. | Vundet |
11-05-2022 | Kombi | Juventus - Inter | Over 1.5 mål | 2,03 x 1.036kr. | Vundet |
10-05-2022 | Kombi | Aston Villa - Liverpool | Liverpool vinder kampen + Over 7 hjørnespark | 3,03 x 100kr. | Tabt |
09-05-2022 | Kombi | Viborg - Vejle | Over 1.5 mål | 1,92 x 250kr. | Vundet |
09-05-2022 | Kombi | Aston Villa - Liverpool | Liverpool vinder en af halvlegene | 2,15 x 481kr. | Vundet |
Kombi Tottenham - Arsenal
Dato 12-05-2022
Forslag Over 1.5 mål
Odds1,96 x 2.110kr.
Status Vundet
Venskabskamp Borussia M'gladbach - Ukraine
Dato 11-05-2022
Forslag Ukraine vinder kampen
Odds1,75 x 500kr.
Status Vundet
Kombi Juventus - Inter
Dato 11-05-2022
Forslag Over 1.5 mål
Odds2,03 x 1.036kr.
Status Vundet
Kombi Aston Villa - Liverpool
Dato 10-05-2022
Forslag Liverpool vinder kampen + Over 7 hjørnespark
Odds3,03 x 100kr.
Status Tabt
Kombi Viborg - Vejle
Dato 09-05-2022
Forslag Over 1.5 mål
Odds1,92 x 250kr.
Status Vundet
Kombi Aston Villa - Liverpool
Dato 09-05-2022
Forslag Liverpool vinder en af halvlegene
Odds2,15 x 481kr.
Status Vundet