Kampoptakt
90 min. forudsigelse
22.02%
23.99%
53.99%
Like it
0
H2H stats
| 2022-02-19 | Sheffield United | 4 - 0 | Swansea City |
| 2021-08-14 | Swansea City | 0 - 0 | Sheffield United |
| 2019-01-19 | Swansea City | 1 - 0 | Sheffield United |
| 2018-08-04 | Sheffield United | 1 - 2 | Swansea City |
| 2011-05-07 | Swansea City | 4 - 0 | Sheffield United |
| 2010-12-18 | Sheffield United | 1 - 0 | Swansea City |
Forudsigelser
Forudsigelserne laves automatisk ud fra statistik fra holdenes seneste kampe.
Begge hold scorer
JA
NEJ
Resultat
| Resultat | Sandsynlighed |
|---|---|
| 0-1 | 11.46% |
| 1-1 | 11.4% |
| 0-2 | 9.76% |
| 1-2 | 9.72% |
| 0-0 | 6.73% |
| 1-0 | 6.7% |
Statistik kommer fra Sportmonks. Oddsprofit henviser til Sportmonks, hvis der er fejl i dataen.