Kampoptakt
90 min. forudsigelse
56.46%
22.71%
20.83%
Like it
0
H2H stats
| 2021-04-02 | Fleetwood Town | 0 - 1 | Peterborough United |
| 2020-09-19 | Peterborough United | 2 - 1 | Fleetwood Town |
| 2020-02-15 | Fleetwood Town | 2 - 1 | Peterborough United |
| 2019-08-03 | Peterborough United | 1 - 3 | Fleetwood Town |
| 2019-04-19 | Fleetwood Town | 1 - 1 | Peterborough United |
| 2018-10-23 | Peterborough United | 1 - 0 | Fleetwood Town |
Forudsigelser
Forudsigelserne laves automatisk ud fra statistik fra holdenes seneste kampe.
Begge hold scorer
JA
NEJ
Resultat
| Resultat | Sandsynlighed |
|---|---|
| 1-1 | 10.74% |
| 1-0 | 10.48% |
| 2-1 | 9.89% |
| 2-0 | 9.65% |
| 3-1 | 6.06% |
| 3-0 | 5.92% |
Statistik kommer fra Sportmonks. Oddsprofit henviser til Sportmonks, hvis der er fejl i dataen.