Kampoptakt
90 min. forudsigelse


Like it
0
H2H stats
2022-03-05 | VfL Wolfsburg | 1 - 0 | FC Union Berlin |
2021-10-16 | FC Union Berlin | 2 - 0 | VfL Wolfsburg |
2021-05-08 | VfL Wolfsburg | 3 - 0 | FC Union Berlin |
2021-01-09 | FC Union Berlin | 2 - 2 | VfL Wolfsburg |
2020-03-01 | FC Union Berlin | 2 - 2 | VfL Wolfsburg |
2019-10-06 | VfL Wolfsburg | 1 - 0 | FC Union Berlin |
Forudsigelser
Forudsigelserne laves automatisk ud fra statistik fra holdenes seneste kampe.
Begge hold scorer
JA
NEJ
Resultat
Resultat | Sandsynlighed |
---|---|
1-1 | 11.86% |
1-0 | 11.71% |
2-1 | 9.51% |
2-0 | 9.39% |
0-1 | 7.4% |
0-0 | 7.31% |
Statistik kommer fra Sportmonks. Oddsprofit henviser til Sportmonks, hvis der er fejl i dataen.