Kampoptakt
90 min. forudsigelse
81.1%
12.13%
6.77%
Like it
0
H2H stats
| 2022-05-08 | FC Bayern München | 2 - 2 | VfB Stuttgart |
| 2021-12-14 | VfB Stuttgart | 0 - 5 | FC Bayern München |
| 2021-03-20 | FC Bayern München | 4 - 0 | VfB Stuttgart |
| 2020-11-28 | VfB Stuttgart | 1 - 3 | FC Bayern München |
| 2019-01-27 | FC Bayern München | 4 - 1 | VfB Stuttgart |
| 2018-09-01 | VfB Stuttgart | 0 - 3 | FC Bayern München |
Forudsigelser
Forudsigelserne laves automatisk ud fra statistik fra holdenes seneste kampe.
Begge hold scorer
JA
NEJ
Resultat
| Resultat | Sandsynlighed |
|---|---|
| 2-0 | 10.88% |
| 3-0 | 10.54% |
| 2-1 | 8.18% |
| 3-1 | 7.93% |
| 4-0 | 7.67% |
| 1-0 | 7.48% |
Statistik kommer fra Sportmonks. Oddsprofit henviser til Sportmonks, hvis der er fejl i dataen.